項(xiàng)目名稱 | 東至縣28MW風(fēng)電鄉(xiāng)村振興工程項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目編號(hào) | DZZBCG-20240507 | |
招標(biāo)人 | 東至縣發(fā)展和改革委員會(huì) | |
招標(biāo)方式 | 比選 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年05月23日9時(shí)00分 | |
公示時(shí)間 | 2024年05月23日-2024年5月24日 | |
第一成交候選人 | 單位名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司華東分公司 |
年增收入(元) | 60000.00 | |
總得分 | 85.97分 | |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 具備有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并在人員設(shè)備資金等方面具備相應(yīng)的建設(shè)能力 | |
第二成交候選人 | 單位名稱 | 北京天潤(rùn)新能投資有限公司 |
年增收入(元) | 50000.00 | |
總得分 | 83.45分 | |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 具備有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并在人員設(shè)備資金等方面具備相應(yīng)的建設(shè)能力 | |
第三成交候選人 | 單位名稱 | 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 |
年增收入(元) | 58000.00 | |
總得分 | 82.74分 | |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 具備有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并在人員設(shè)備資金等方面具備相應(yīng)的建設(shè)能力 | |
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):安徽藝林工程造價(jià)咨詢有限公司 聯(lián)系人:錢錦艷 聯(lián)系電話:0566-7029296 異議受理聯(lián)系人:錢錦艷 異議受理聯(lián)系方式:0566-7029296,18156628895 | |
異議與投訴
| 若申請(qǐng)人對(duì)上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議,申請(qǐng)人認(rèn)為異議答復(fù)不符合法律法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向行政監(jiān)督部門提出投訴。 |